15 séances
79,90 €
VMA | Temps au 5 km | Temps au 10 km |
---|---|---|
8,5 km/h | 41’ | 1h28 |
9 km/h | 38’ | 1h23 |
9,5 km/h | 36’ | 1h18 |
10 km/h | 34’ | 1h15 |
10,5 km/h | 33’ | 1h11 |
11 km/h | 31’ | 1h08 |
11,5 km/h | 30’ | 1h05 |
12 km/h | 29’ | 1h02 |
12,5 km/h | 28’ | 1h |
13 km/h | 27’ | 58’ |
13,5 km/h | 26’ | 56’ |
14 km/h | 25’ | 54’ |
14,5 km/h | 24’ | 52’ |
15 km/h | 23’ | 50’ |
15,5 km/h | 22’ | 48’ |
16 km/h | 21’30’’ | 47’ |
16,5 km/h | 21’ | 45’ |
17 km/h | 20’ | 44’ |
17,5 km/h | 19’45’’ | 43’ |
18 km/h | 19’ | 42’ |
18,5 km/h | 18’30’’ | 41’ |
19 km/h | 18’ | 39’ |
Chaque personne et chaque jour étant différents, nous vous recommandons d’adapter vos séances à votre forme du moment. Les blocs ont des durées minimales et maximales indiquées. N’hésitez pas également à augmenter ou diminuer la vitesse indiquée de 0,5km/h à 1km/h (maximum) selon votre état. Insomnie, stress, soirée arrosée, etc. impactent nécessairement vos capacités au quotidien.
Pour connaître votre VMA si ce n’est pas déjà le cas, réalisez ce test.
Besoin de plus de précision ? Consultez notre FAQ.